Osnovne informacije.
| Max.Head | <10m | Max.Capacity | >400 l\/min |
| Vrsta vožnje | Motor | Številka rotorja | Enostopenjska črpalka |
| Delovni tlak | Nizka tlačna črpalka | Vpliv vrste rotorja | Enojna sesalna črpalka |
| Položaj gredi črpalke | Vodoravna črpalka | Ohišje črpalke skupaj | Vodoravne razcepljene črpalke |
| Višina pritrditve | Sesalni centrifugalni | Rotor | Odprt |
| Uporaba | Črpalka, črpalke, krožna črpalka | Standardno | GB\/T13008 |
| Temperatura | ~ 200 stopinj | Pritisk | ~ 0. 6MPA |
| Glava | 1.5~7.0m | Hitrost vrtenja | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Sposobnost | 3~2600m3/H | Transportni paket | Škatla iz vezanega lesa |
| Specifikacija | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm | Blagovna znamka | haishi |
| Izvor | Jiangsu, Kitajska | HS koda | 8413709990 |
| Proizvodna zmogljivost | 5000 |
Opis izdelkov
Uporaba namakalnih črpalk z nizkim tlakom
Tipične uporabe namakalnih črpalk z nizkim tlakom
| Scenarij prijave | Opis | Prednosti |
|---|---|---|
| Namakanje polj | Primerno za obsežne kmetije, kot so zrno, zelenjava in riževe blazine. | Energijsko varčevanje, nizko vzdrževanje |
| Namakanje sadovnjakov | Omogoča stalen pretok vode za globoko zakoreninjena sadna drevesa prek sistemov z nizkim pritiskom. | Natančna dostava, zmanjšuje bolezni rastlin |
| Namakanje rastlinjakov | Prilagodljivo za zaprta okolja z nadzorovalnimi nivoji tlaka. | Učinkovit sistem sistema, stroškovno učinkovit |
| Namakanje pokrajine in trate | Uporablja se v parkih, vrtovih in stanovanjskih sistemih za zalivanje trate. | Enostavno delovanje, enakomerna pokritost |
| Podeželska oskrba z vodo | Domače domačo vodo v nizkem tlaku, majhnih nastavitvah vodnega stolpa. | Preprosta namestitev, stabilna zmogljivost |

| Demonstracija vrste | Obseg uporabe | Parameter zmogljivosti |
| Hzx -800 Hzx (fjx): serija koda 800: Nominalni premer rotorja | Za novo energijo, napravo MVR, amonijevo fosfat, fosforno kislino, vakuumsko sol, Prisilno obtok apaporatorjev v alumini, kavstična soda in druge kemične industrije, Uporablja se lahko tudi kot obtočna črpalka za kristalizacijo in reaktor. Lahko se uporablja tudi v kemični, petrokemični, naftni rafineriji, elektrarni, papirju, celulozi in alkali, mestni oskrbi z vodo in drugih panogah. Primerno za prenos normalne temperature ali srednje temperature nevtralne ali jedke, čiste ali vsebujejo delce medijev. |
Pretok: ~ 50000m³\/h Glava: ~ 8m Hitrost: 380 ~ 980r\/min Oblikovalni tlak: ~ 1,6MPA Temperatura delovanja: -20 ºC ~ 150 ° C. |

1. Telo črpalke 2. Vozilno pesto 3. Rezilo rolovnika 4. zaščitni rokav 5. Shafting6. Tesnilo gredi 7. končni ležaj brez pogona 8. ležara 9. oljna ponev 10. Pogonski končni ležaj
Profil podjetja

Ponujamo integrirane rešitve od vlivanja Embrio do popolnega stroja s kratkim časom svinca in nadzorovano kakovostjo.


Glavni izdelek




delavnica

razstava






Potrdilo o potrditvi

Zadružna blagovna znamka

Embalaža in prevoz

Pogosta vprašanja
V: Ali vaše črpalke podpirajo sisteme CIP (Clean-in-Lice)?
O: Da, nekatere naše kemične črpalke so zasnovane s združljivostjo CIP za enostavno čiščenje.
V: Ali je mogoče črpalke občasno brez poškodb?
O: Da, naše črpalke lahko obvladajo prekinitvene začetke\/zaustavitve, ne da bi pri tem ogrozile življenjsko dobo.
V: Ali zagotavljate krivulje zmogljivosti črpalke?
O: Da, vsak model ima podrobne krivulje uspešnosti in podatkovnimi listi.
V: Ali se lahko vaša kemična črpalka posuši?
O: Večina črpalk ne bi smela biti suha, vendar ponujamo zaščito pred suho in nekaj suhih modelov.
V: Ali je na voljo oddaljena tehnična podpora?
O: Da, nudimo podporo za spletno in video klice za namestitev ali odpravljanje težav.
V: Kakšna je največja glava, ki jo lahko dosežete vaše kemične črpalke?
O: Glede na serijo lahko naše črpalke dosežejo glave do 300 metrov.
Priljubljena oznake: Namakalna črpalka z nizkim tlakom Namakalno črpalko, Kitajska Proizvajalci osnih pretočnih črpalk, dobavitelji, tovarna


